Präsident: Thomas Klein
Vize-Präsidentin : Fabia Monte
Vize-Präsidentin : Chantal Gantrel
Ehrenpräsident: Paul Becker
Ordentliche Mitglieder:
SAS :
1. | Christian | Kohl | CNDS |
2. | Roland | Lupo | Croix-Rouge |
3. | Nathalie | Becker | Stëftung Hëllef Doheem |
4. | Yves | Bartholmé | ALA |
5. | Annette | Greiveldinger | Caritas Accueil & Solidarité |
6. | Yves | Philippart | Arcus |
7. | Christiane | Moris | HPPA |
8. | Thomas | Hellbrück | Hospice Civil Remich |
9. | Chantal | Felgen | Zitha Service |
10. | Marie-Anne | Scalise | Doheem Versuergt |
11. | Myriam | Riccucci-Pleim | Fondation Pescatore |
12. | Sylvie | Ferreira | Stëftung Hëllef Doheem |
13. | Marc | Steffes | Doheem Versuergt |
14. | Sylvie | Bonne | APEMH |
15. | Lionel | François | Parcs du 3ème Âge |
16. | Gaby | Giusti-Jakoby | HPPA |
17. | Claudine | Krippler | Zitha Services |
18. | Tania | Zimmer | Stëftung Hëllef Doheem |
19. | Kelly | Fernandes | Croix-Rouge |
FHL :
1. | Monique | Pegels | Rehazenter |
2. | Miguel | Rodrigues Barros | CHNP |
3. | Luc | Kalmes | CHDN |
4. | Oliver | Koch | CHNP |
5. | Tina | Koch | CHNP |
6. | Catherine | Molitor | CHEM |
7. | Fabiana | Blasi | CHEM |
8. | Joel | Biwer | CHEM |
9. | Silvana | Antunes Xavier | CHEM |
10. | Claude | Blom | CHDN |
11. | Marco | Fassbinder | CHNP |
12. | Metty | Cungs | HRS |
13. | Chantal | Thomé | HRS |
Andere :
1. | Jessica | Tapp | LNS |
2. | Philippe | Falcetta | Ketterthill |
3. | Marlène | Weber | Laboratoires Réunis |
4. | Stana | Biwer-Vitas | Ketterthill |
Stellvertretende Mitglieder :
SAS :
1. | Maria | Penso | Doheem Versuergt |
2. | Maria | Da Fonseca Nunes | Stëftung Hëllef Doheem |
3. | Kathrin | Jaeschke | Fondation Elysis |
4. | Viola | Turco | Caritas Jeunes & Famille |
5. | Sylvie | Gonçalves | Zitha Services |
FHL :
1. | Diane | Lux-Colette | HRS |
2. | Claude | Thill | CHDN |
3. | Marina | Edelmann | CHEM |
4. | Roman | Kmiotek | CHL |
5. | Cyrile | D’Orazio | CHEM |
6. | Carlo | Feiereisen | CHEM |
7. | Armand | Klamm | HRS |
8. | Patrick | Soares | CHEM |
9. | Sandra | Kaufmann | CHL |
10. | Patricia | Rodrigues | CHNP |
11. | Eric | Pelini | CHEM |
12. | Jean-Marc | Felgen | CHL |
13. | Samira | Abasovic | CHDN |
14. | Concetta | Busto | HRS |
15. | Maria | Fernandes | Zitha Senior |
Andere:
Damien | Wechtler | Domaine Thermal Mondorf |
Pitt Bach – Zentralsekretär
Irène Schortgen – Beigeordnete Zentralsekretärin
Géraldine Etienne – Assistentin