Paramètres sociaux valables depuis le 1er janvier 2013
Nombre indice applicable: 756,27
1) Minima et maxima cotisables
| Salaire social minimum mensuel | 1 874,19 | ||
| Minimum cotisable actifs (tous les régimes) | salaire horaire | ||
| 18 ans et plus non qualifié | 100% | 10,8335 | 1 874,19 |
| 17 à 18 ans | 80% | 8,6668 | 1 499,35 |
| 15 à 17 ans | 75% | 8,1251 | 1 405,64 |
| 18 ans et plus qualifié | 120% | 13,0002 | 2 249,03 |
| Minimum cotisable pensionnés (assurance maladie) | 130% | 2 436,44 | |
| Maximum cotisable (tous les régimes, sauf assurance dépendance) | 9 370,94 |
2) Assurance maladie
| Indemnité funéraire | 983,15 |
| Participation patient au séjour à l’hôpital (par jour) | 20,42 |
| Participation patient admis en place de surveillance ou hôpital de jour (par jour) | 10,21 |
| Participation patient aux forfaits de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles – en traitement ambulatoire (par jour) | 10,21 |
| Montant journalier de séjour en cure pris en charge par l’assurance maladie – cure de convalescence (par jour) | 49,16 |
| Montant journalier de séjour en cure pris en charge par l’assurance maladie – cure thermale (par jour) | 49,16 |
| Montant annuel maximum de prise en charge intégrale des soins de médecine dentaire | 60,00 |
3) Assurance dépendance
| Valeur monétaire pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu (par heure) | 47,18 |
| Valeur monétaire pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent (par heure) | 52,87 |
| Valeur monétaire pour les réseaux d’aides et de soins (par heure) | 64,81 |
| Valeur monétaire pour centres semi-stationnaires (par heure) | 55,56 |
| Montant maximal des prestations en espèces (par semaine) | 262,50 |
| Produits nécessaires aux aides et soins (par mois) | 108,30 |
| Abattement assiette cotisable – 25% ssm. non qualifié de 18 ans | 468,55 |
4) Assurance pension
| Pension minimum personnelle | 1.661,58 |
| Pension minimum de conjoint survivant | 1.661,58 |
| Pension minimum d’orphelin | 451,55 |
| Pension personnelle maximum | 7.692,49 |
| Seuil inférieur anti-cumul pension et revenu | 2.215,44 |
| Seuil inférieur anti-cumul conjoint survivant | 2.769,30 |
| Revenu professionnel immunisé | 1.230,80 |
| Allocation de fin d’année (1/12), carrière de 40 ans | 59,15 |
| Forfait d’éducation (art. 3) (par enfant / par mois) | 86,54 |
| Forfait d’éducation (art. IX, 7°) (par enfant / par mois) | 106,26 |
5) Prestations familiales *)
a) Allocations familiales
| montant pour 1 enfant | 185,60 |
| montant pour 2 enfants | 440,72 |
| montant pour 3 enfants | 802,74 |
| montant pour 4 enfants | 1.164,56 |
| montant pour 5 enfants | 1.526,38 |
Majorations d’âge
| par enfant âgé de 6-11 ans | 16,17 |
| par enfant âgé de 12 ans et plus | 48,52 |
| Allocation spéciale supplémentaire | 185,60 |
b) Allocation d’éducation
| montant plein (100%) | 485,01 |
| montant réduit (50%) | 242,50 |
| Revenu professionnel pris en compte en cas d’activité des deux parents | |
| - 1 enfant à charge | 5 438,25 |
| - 2 enfants à charge | 7 251,00 |
| - plus de 2 enfants à charge | 9 063,75 |
c) Allocation de rentrée scolaire (montant par enfant)
| 1 enfant (de 6-11 ans) | 113,15 |
| groupe de 2 enfants (de 6-11 ans) | 194,02 |
| groupe de 3 enfants et plus (de 6-11 ans) | 274,82 |
| 1 enfant (de 12 ans et plus) | 161,67 |
| groupe de 2 enfants (de 12 ans et plus) | 242,47 |
| groupe de 3 enfants et plus (de 12 ans et plus) | 323,34 |
d) Allocation de naissance (3 tranches)
| montant par tranche | 580,03 |
e) Allocation de maternité (maximum 16 semaines)
| montant par semaine | 194,02 |
f) Congé parental – indemnité forfaitaire mensuelle
| congé à plein temps | 1.778,31 |
| congé à temps partiel | 889,15 |
g) Boni pour enfant
| par mois/par enfant | 76,88 |
| *) montants figés à l’indice 652,16 (L: 27.06.2006) / boni pour enfant (L: 21.12.2007) | |
6) Prestation de chômage
| Montants maxima en cas de chômage complet | |
| - premiers 9 mois | 4 685,47 |
| - mois subséquents jusqu’à la fin du droit | 3 748,38 |
7) Revenu minimum garanti (RMG) et autres prestations mixtes *)
| Montant RMG par mois | |
| 1re personne adulte | 1.315,31 |
| communauté domestique de deux adultes | 1.972,96 |
| personne adulte supplémentaire | 376,32 |
| enfant | 119,57 |
| Allocation de vie chère par an | |
| une personne seule | 1.320,00 |
| communauté domestique de deux personnes | 1.650,00 |
| communauté domestique de trois personnes | 1.980,00 |
| communauté domestique de quatre personnes | 2.310,00 |
| communauté domestique de cinq personnes et plus | 2.640,00 |
| Limite supérieure du revenu annuel pour l’octroi pour une personne | 22.506,60 |
| Limite supérieure du revenu annuel augmentée | |
| pour la deuxième personne | 11.253,30 |
| pour chaque personne supplémentaire | 6.751,98 |
| Revenu pour personnes handicapées | 1.315,31 |
| Allocation spéciale pour personnes gravement handicapées | 674,90 |
| Allocation de soins | 674,90 |
| *) – versés sous conditions de ressources | |







