L’application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 signé en 2019 par les deux pays qui « garantissait » qu’il n’y aurait pas d’impact pour les revenus salariaux et de pension des frontaliers français. Hélas, au moment de l’entrée en vigueur en 2020 de la nouvelle convention fiscale a apporté une très mauvaise surprise pour les frontaliers ayant des revenus mixtes qu’ils soient mariés, veuf, salariés ou pensionnés allant de quelques centaines d’euros d’augmentation sur l’imposition annuelle à plusieurs milliers d’euros.
Malgré l’objectif de la convention (et de son avenant) qui est, en soi, sans équivoque. la convention vise à « .. éviter les doubles impositions et (à) prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu … », comme le stipule explicitement le titre, l’application/l’interprétation de l’administration fiscale française, en ne prenant pas en compte directement les impôts payés au Luxembourg dans le calcul du taux sur les revenus mondiaux, entraîne mécaniquement une hausse du/des revenus imposables et donc parfois une hausse significative du taux d’imposition appliqué sur l’ensemble des revenus du contribuable frontalier (ou du ménage) et par conséquent une montant d’impôt plus élevé.
De plus, l’article 22, précise que « l’impôt payé au Luxembourg est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé au Luxembourg, toutefois ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ce revenu »
Il s’agit donc en quelque sorte d’une double imposition indirecte puisque le revenu pris en compte n’est pas exact car il prend en compte des sommes déjà déduites à la source par le Luxembourg qui sont plus élevées que le crédit d’impôt théorique calculé. Ce qui est le cas pour une gamme étendue de revenus compte-tenu des différences de barème d’imposition entre la France et le Luxembourg.
D’autre part, malgré les déclarations de 2019 qui garantissait que les pensionnés, veufs ne seraient pas impactés, alors qu’eux ne peuvent pas modifier leur situation financière, voient eux aussi l’équilibre financier de leur budget menacé brutalement sans pouvoir changer la situation.
Plus étonnant, cette convention a été signée sans étude d’impact sérieuse de la part des services fiscaux français.
Le gouvernement français, au vu de l’émoi très important des frontaliers français qu’a suscité l’impact négatif de celle-ci, a fait marche arrière pour deux ans (années fiscales 2020 et 2021). Néanmoins, le problème demeure puisqu’il n’y a pas eu d’information sur une quelconque étude d’impact et de modification des procédures d’application de la nouvelle convention.
Nous rappelons que les 145 000 frontaliers français salariés et pensionnés contribuent grandement à l’économie des régions frontalières dans le Grand Est.
L’OGBL en tant que premier syndicat Luxembourgeois et premier syndicat pour les frontaliers français salariés et pensionnés souhaite qu’il soit mis fin à l’application de la nouvelle convention, demande une étude d’impact sérieuse qui n’a pas été faite par les services de Bercy au moment de l’adoption de la convention signée en 2019 et souhaite une nouvelle méthode plus juste pour mondialiser les revenus des frontaliers français : par exemple déduire de la déclaration des revenus salariaux et de pensions provenant du Luxembourg les impôts déjà payés à la source et changer la méthode de mondialisation (en reprenant la méthode de l’exemption comme dans l’ancienne convention en vigueur depuis 1958) pour ne pas recourir à la méthode d’imputation par crédit d’impôt qui revient à un système de double imposition sur des revenus déjà imposés à la source par le Luxembourg.
Il y va de l’attractivité du travail frontalier, de l’économie régionale et de justice fiscale.
Voici le résultat des réponses à notre lettre ouverte envoyée à 170 candidats aux législatives 2022 en Meurthe et Moselle. Meuse et Moselle (par département et par circonscriptions) en respectant l’ordre officielle des listes électorales.
Meurthe-et-Moselle (54) | ||||
1ère circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document/remarques |
1 | M. Laurent HENNEQUIN | REC | Pas de réponse | |
2 | Mme Carole GRANDJEAN | ENS | Pas de réponse | |
3 | Mme Claudine BRIN | LR | Pas de réponse | |
4 | Mme Lila LOMBARDIA | DIV | Pas de réponse | |
5 | M. Pascal L’HUILLIER | DSV | Pas de réponse | |
6 | Mme Christiane NIMSGERN | DXG | Pas de réponse | |
7 | M. Frank-Olivier POTIER | DVD | Pas de réponse | |
8 | M. Eric TOLLÉNAÈRE | DVG | Pas de réponse | |
9 | Mme Sophie NORTON | ECO | Pas de réponse | |
10 | M. Armand BUCHY | ECO | Pas de réponse | |
11 | M. Nordine JOUIRA | FI | Pas de réponse | |
12 | Mme Patricia MELET | RN | Pas de réponse | |
2ème circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | M. Olivier MAILLOT | RN | Pas de réponse | |
2 | M. Jacques LACREUSE | DXG | Pas de réponse | |
3 | M. Emmanuel LACRESSE | ENS | Pas de réponse | |
4 | Mme Nora AJDIR | DIV | Pas de réponse | |
5 | M. Patrick PEZZETTA | ECO | Pas de réponse | |
6 | M. Stéphane HABLOT | SOC | Pas de réponse | |
7 | M. Eric DAMAMME | DVD | OUI | 54_circo2_7 |
8 | M. Anselme BOUSSUGE | REC | Pas de réponse | |
9 | M. Florian FLAUS | ECO | Pas de réponse | |
10 | M. Vincent MANFREDI | UDI | Pas de réponse | |
3ème circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | M. Xavier BEAUDOUIN | REG | Pas de réponse | |
2 | M. Xavier BOURY | DXG | Pas de réponse | |
3 | M. Nicolas ROSSKOPF | REC | Pas de réponse | |
4 | M. Mathieu SERVAGI | LR | Pas de réponse | |
5 | M. Francis HERBAYS | DVG | OUI | 54_circo3_5 |
6 | Mme Martine ETIENNE | FI | OUI | 54_circo3_6 |
7 | Mme Françoise KRAL | DXG | Pas de réponse | |
8 | Mme Eurydice REINERT | DIV | OUI | 54_circo3_8 |
9 | Mme Muriel DI REZZE | RN | Pas de réponse | |
10 | Mme Véronique FOLTZ | ECO | Pas de réponse | |
11 | M. Matteo GERMINI | DIV | OUI | 54_circo3_11 |
12 | M. Xavier PALUSZKIEWICZ | ENS | OUI | 54_circo3_12 |
13 | M. Frédéric GRASSE | DIV | Pas de réponse | |
4ème circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | Mme Lucy GEORGES | REC | Pas de réponse | |
2 | Mme Barbara BERTOZZI BIEVELOT | ECO | Pas de réponse | |
3 | M. Monir BOUGUERRA | DIV | Pas de réponse | |
4 | M. Rémi THIRIET | DVG | Pas de réponse | |
5 | Mme Dominique BILDE | RN | Pas de réponse | |
6 | Mme Corinne MAILLOT | ECO | Pas de réponse | |
7 | M. Thibault BAZIN | LR | Pas de réponse | |
8 | Mme Rachel THOMAS | ENS | Pas de réponse | |
9 | Mme Geneviève HEILLIETTE | DXG | Pas de réponse | |
10 | M. Bertrand RAVAILLER | DSV | Pas de réponse | |
11 | M. Gregory BIHAKI | DXG | Pas de réponse | |
5ème circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | M. Philippe MORENVILLIER | RN | Pas de réponse | |
2 | Mme Marika BRET | ENS | Pas de réponse | |
3 | Mme Julie RICARD | REC | Pas de réponse | |
4 | Mme Miriam AUBERT | DXG | Pas de réponse | |
5 | Mme Corinne PAINE | DSV | Pas de réponse | |
6 | M. Dominique POTIER | DVG | Pas de réponse | |
7 | M. Yannick FRANÇOIS | LR | Pas de réponse | |
8 | Mme Sophia FAYAD | DIV | Pas de réponse | |
9 | Mme Elisabeth SCHILDER | ECO | Pas de réponse | |
1 | M. Dominique BARBIN | DXG | Pas de réponse | |
2 | M. Eric RICHERMOZ | DSV | Pas de réponse | |
3 | M. Ergün TOPARSLAN | ENS | Pas de réponse | |
4 | M. Anthony BOULOGNE | RN | Pas de réponse | |
5 | Mme Jeanne AMANN | REC | Pas de réponse | |
6 | M. Xavier GEHBAUER | DXG | Pas de réponse | |
7 | M. Olivier HEDIN | DVC | Pas de réponse | |
8 | M. Xavier COUPAYE | ECO | Pas de réponse | |
9 | Mme Caroline FIAT | FI | Pas de réponse | |
10 | M. Jonathan RICHIER | LR | Pas de réponse | |
MEUSE (55) | ||||
1ère circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | M. Bertrand PANCHER | DVD | Pas de réponse | |
2 | Mme Sandrine RAFFNER KIEFER | ENS | Pas de réponse | |
3 | M. Olivier GUCKERT | SOC | Pas de réponse | |
4 | M. Bruno CAILLE | REG | OUI | 55_circo1_4 |
5 | Mme Melika BENSAID | REG | Pas de réponse | |
6 | Mme Sylvie MARIAGE | DSV | Pas de réponse | |
7 | M. Arnaud CHAPON | REC | Pas de réponse | |
8 | Mme Brigitte GAUDINEAU | RN | Pas de réponse | |
9 | Mme Nathalie THIÉBAUT-LAMY | ECO | Pas de réponse | |
10 | M. Blaise TYMEN | DXG | Pas de réponse | |
2ème circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | M. Michel MENNESON | REC | Pas de réponse | |
2 | M. Martin GALLIC | DVC | OUI | 55_circo2_2 |
3 | M. Johan LAFLOTTE | ECO | Pas de réponse | |
4 | M. Jean-Luc DURET | DVC | Pas de réponse | |
5 | Mme Florence GOULET | RN | Pas de réponse | |
6 | M. Pascal HAROS | DVG | Pas de réponse | |
7 | M. Jean-Marie ADDENET | LR | Pas de réponse | |
8 | M. Nicolas BEDEL | DSV | Pas de réponse | |
9 | M. Pierre NORDEMANN | DXG | OUI | 55_circo2_9 |
10 | Mme Anne BOIS | ENS | OUI | 55_circo2_10 |
11 | M. Yves DHYVERT | ECO | Pas de réponse | |
12 | M. Michel TESTI | ECO | Pas de réponse | |
MOSELLE | ||||
1ère circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | M. Abderrahemane BOUHENNA | DVG | Pas de réponse | |
2 | Mme. Malou KUNTZ | LR | Pas de réponse | |
3 | M. Camal KADRI | ECO | Pas de réponse | |
4 | Mme Jessy FRICHETEAU | DVG | Pas de réponse | |
5 | Mme Esther LEICK | FI | OUI | 57_circo1_5 |
6 | M. Grégoire LALOUX | RN | Pas de réponse | |
7 | Mme Christèle ROUSSE | DSV | Pas de réponse | |
8 | M. Belkhir BELHADDAD | ENS | Pas de réponse | |
9 | M. Didier GEORGET | DXG | Pas de réponse | |
10 | M. Yoan HADADI | DVG | Pas de réponse | |
11 | Mme Rebecca KONARSKI | REC | Pas de réponse | |
2ème circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | M. Mario RINALDI | DXG | Pas de réponse | |
2 | Mme Aurélie CONTAL | ECO | OUI | 57_circo2_2 |
3 | M. Olivier BAUCHAT | RN | Pas de réponse | |
4 | M. Jean-Jacques KURTH | DVG | Pas de réponse | |
5 | Mme Lisa LAHORE | FI | Pas de réponse | |
6 | M. Quentin TEIXEIRA | ECO | Pas de réponse | |
7 | Mme Sandrine SAID | DIV | OUI | 57_circo2_7 |
8 | Mme Nadia EL BARNOUSSI | DVG | Pas de réponse | |
9 | M. Raphaël PITTI | DVG | OUI | 57_circo2_9 |
10 | M. Ludovic MENDES | ENS | Pas de réponse | |
11 | M. Thierry HORY | LR | OUI | 57_circo2_11 |
12 | M. Jean-François JACQUES | DSV | OUI | DSV_debout57 |
13 | Mme Martine MAUSER | REC | Pas de réponse | |
3ème circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | Mme Anne-Catherine LEUCART | DVC | Pas de réponse | |
2 | Mme Marie-Jo ZIMMERMANN | DVC | OUI | 57_circo3_2 |
3 | Mme Marie Jeanne BECHT | DXG | Pas de réponse | |
4 | M. Christian BEMER | REC | Pas de réponse | |
5 | Mme Charlotte LEDUC | FI | Pas de réponse | |
6 | M. Eric GULINO | DVG | Pas de réponse | |
7 | Mme Roxane JURION | ECO | Pas de réponse | |
8 | Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ | LR | OUI | 57_circo3_8 |
9 | M. Richard LIOGER | ENS | Pas de réponse | |
10 | M. Bernard CARRARA | DIV | Pas de réponse | |
11 | Mme Marlène WAGNER | DSV | Pas de réponse | |
12 | M. Etienne HODARA | DXG | Pas de réponse | |
13 | M. Gaël DIAFERIA | DXG | Pas de réponse | |
14 | Mme Françoise GROLET | RN | Pas de réponse | |
4ème circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | M. Michel RAMBOUR | RN | Pas de réponse | |
2 | Mme Hélène GIRARDOT | COM | OUI | 57_circo4_2 |
3 | M. Eric VILAIN | DSV | Pas de réponse | |
4 | M. Antonin VAN DER STRAETEN | DSV | Pas de réponse | |
5 | M. Marc BAUD-BERTHIER | DXG | Pas de réponse | |
6 | Mme Chloé KONARSKI | REC | Pas de réponse | |
7 | M. Fabien DI FILIPPO | LR | Pas de réponse | |
8 | Mme Emilie CRENNER | ENS | Pas de réponse | |
5ème circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | M. Sébastien OLLIER | DXG | Pas de réponse | |
2 | Mme Brigitte TOUSSAINT | DSV | OUI | DSV_debout57 |
3 | François BOURBEAU | DVC | OUI | 57_circo5_3 |
4 | Mme Marie-Claude VOINÇON | RN | Pas de réponse | |
5 | Mme Sabrina SELLINI | REC | Pas de réponse | |
6 | Mme Nicole TRISSE | ENS | Pas de réponse | |
7 | Mme Caroline RACINE | FI | Pas de réponse | |
8 | M. Vincent SEITLINGER | LR | Pas de réponse | |
6ème circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | Mme Monique GREFF OSTERMANN | DIV | Pas de réponse | |
2 | M. Ludovic MASSING | DIV | Pas de réponse | |
3 | M. Eric DILIGENT | REC | Pas de réponse | |
4 | Mme Lola LEGRAND | DXG | Pas de réponse | |
5 | M. Christophe MOUYNET | DIV | OUI | 57_circo6_5 |
6 | M. Jonathan OUTOMURO | FI | Pas de réponse | |
7 | M. Kévin PFEFFER | RN | OUI | 57_circo6_7 |
8 | 8 – M. Abdel ASKAL | DVG | Pas de réponse | |
9 | M. Christophe AREND | ENS | Pas de réponse | |
10 | M. Anthony THIEL | SOC | OUI | 57_circo6_10 |
11 | Mme Saliha AÏT | DVG | Pas de réponse | |
12 | M. Marc FRIEDRICH | LR | OUI | 57_circo6_12 |
13 | M. Florian PHILIPPOT | DSV | Pas de réponse | |
7ème circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | M. Hervé HOCQUET | DSV | OUI | DSV_debout57 |
2 | M. Clément GALANTE | REC | Pas de réponse | |
3 | Mme Hélène ZANNIER | ENS | Pas de réponse | |
4 | M. Luc MULLER | ECO | Pas de réponse | |
5 | Mme Anne BOUCHER | LR | Pas de réponse | |
6 | Mme Diane BOUSSET | DXG | Pas de réponse | |
7 | M. Alexandre LOUBET | RN | Pas de réponse | |
8ème circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | Mme Anne-Catherine LEVECQUE | DXG | OUI | 57_circo8_1 |
2 | Brahim HAMMOUCHE | ENS | OUI | rencontre avec l’OGBL le lundi 30 mai 2022 |
3 | Mme Céline LEGER | FI | Pas de réponse | |
4 | Mme Annick JOLIVET | DXG | OUI | 57_circo8_4 |
5 | M. Laurent JACOBELLI | RN | OUI | 57_circo8_5 |
6 | Mme Chariya OUM | ECO | Pas de réponse | |
7 | Mme Raphaëlle ROSA | LR | OUI | 57_circo8_7 |
8 | Mme Claire DAVID | DSV | OUI | DSV_debout57 |
9 | M. Sébastien ANDRÉ | REC | Pas de réponse | |
9ème circonscription | ||||
N° liste | Candidat | Nuance | prise de position | Document |
1 | Mme Brigitte VAÏSSE | SOC | OUI | 57_circo9_1 |
2 | M. Stéphane REICHLING | RN | OUI | 57_circo9_2 |
3 | M. Fred ENGEL | DIV | OUI | |
4 | Mme Aurélie WALLIAN | REC | Pas de réponse | |
5 | M. Yan RUTILI | RDG | OUI | 57_circo9_5 |
6 | Mme Françoise WERCKMANN | ECO | OUI | 57_circo9_6 |
7 | M. Guy MAURHOFER | DXG | Pas de réponse | |
8 | Mme Isabelle RAUCH | ENS | Pas de réponse | |
9 | Mme Laurène BEY | ECO | Pas de réponse | |
10 | Mme Marlène MELLINGER | DSV | Pas de réponse | |
11 | M. Lionel BIEDER | DVD | Pas de réponse | |
12 | M. Lucas GRANDJEAN | LR | Pas de réponse |
INDEX | |
Nuances de Candidats | |
DXG | Divers extrême gauche |
COM | Parti communiste français |
FI | La France Insoumise |
SOC | Parti socialiste |
RDG | Parti radical de gauche |
DVG | Divers gauche |
ECO | Écologistes |
DIV | Divers |
REG | Régionaliste |
ENS | Ensemble ! (Majorité présidentielle) |
DVC | Divers centre |
UDI | Union des Démocrates et des Indépendants |
LR | Les Républicains |
DVD | Divers droite |
DSV | Droite souverainiste |
REC | Reconquête ! |
RN | Rassemblement National |
DXD | Divers extrême droite |